Наименование пунктов | Основные параметры |
Модель оборудования | HY100 |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 5150×2370×2955mm |
Вес целой машины | 9625kg |
Окружающая среда применения | Минус20℃ до плюс40℃ |
Длина гусеницы на земли | 2755 mm |
Ширина колеи | 1770mm |
Удельное давление приземления | 28.5 kPa |
Макс. Подъемопредолеваемость | 25° |
Мин. Клиренс | 570mm |
Скорость передвижения | Низкая скорость 0~2.5km/h Высокоскоростной 0~4.0km/h |
Позиции сварочного аппарата | 2~4 |
Двигатель | |
Модель | Cummins 6BTA5.9-C170 |
Ном. Мощности/Ном. Скорость вращения |
127kW/2000rpm |
Генератор | |
Модель | Stanford |
Номинальная мощность | 100kVA |
Номи. напряжение | AC 380/220V |
Номинальная частота | 50Hz |
Гидравлическая система | |
Модель | REXROTH/SAUER DANFOSS |
Макс. давление | 31Mpa |
Макс.производительность насоса | 200L/min |
Электрический шкаф | |
Выходная мощность | 380V 2ш.,10kW; 220V 2ш.,2.2 kW |
Защитное отключение | 4ш. |
Кран | |
Модель | HIAB ST083-032 |
Вылет стрелы | 7.8m |
Макс. Подъемная высота | 9+1.12m |
Угол амплитуды стрела | 1~80° |
Макс. угол поворота | 360° |
Макс. Подъемный момент | 8t·m |