Гусеничный сварочный агрегат PMHZ80
Технические параметры
Шасси
Двигатель
Гидравлическая система
Кран
МОДЕЛЬ | PMHZ80 |
Грузоподьемность | 3200kg |
Габаритные параметры | 5850*2470*3050 |
Площадь платформы | 8㎡ |
Окружающая среда применения | Минус 40℃ до плюс 60℃. |
Позиции сварочного аппарата | 2~4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Cummins 6BTA5.9-C170 |
Номи. Мощность | 127KW |
Номи. Скорость | 2000rpm |
Электросистема | 24v |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Марка | SAUER DANFOSS |
Рабочее давление | 29000kpa |
Выход насоса – макс. | 220L/min |
ШАССИ | |
Ширина гусеницы | 600mm |
Длина гусеницы на грунте | 2760 mm |
Ширина колеи | 1870 mm |
Клиренс | 570mm |
Кол-во опорных катков (с каждой стороны ) |
7 |
КРАН | |
Марка | HIAB |
Модель | ST083-032 |
Грузоподьемность | 3200kg |
Макс. высота подъёма | 7.8m |
Радиус поворота | 360° |